Windows-1251 (cp1251) — это стандартная 8-битная кодировка, разработанная компанией Microsoft. Она содержит практически все символы, которые Вы можете встретить на стандартной русской клавиатуре. Также 1251 имеет символы для таких языков, как белорусский, украинский, болгарский и сербский.
| DEC | HEX | СИМВ | DEC | HEX | СИМВ | DEC | HEX | СИМВ |
| 000 | 00 | NOP | 086 | 56 | V | 171 | AB | « |
| 001 | 01 | SOH | 087 | 57 | W | 172 | AC | ¬ |
| 002 | 02 | STX | 088 | 58 | X | 173 | AD |
|
| 003 | 03 | ETX | 089 | 59 | Y | 174 | AE | ® |
| 004 | 04 | EOT | 090 | 5A | Z | 175 | AF | Ї |
| 005 | 05 | ENQ | 091 | 5B | [ | 176 | B0 | ° |
| 006 | 06 | ACK | 092 | 5C | \ | 177 | B1 | ± |
| 007 | 07 | BEL | 093 | 5D | ] | 178 | B2 | І |
| 008 | 08 | BS | 094 | 5E | ^ | 179 | B3 | і |
| 009 | 09 | Табуляция | 095 | 5F | _ | 180 | B4 | ґ |
| 010 | 0A | LF | 096 | 60 | ` | 181 | B5 | µ |
| 011 | 0B | VT | 097 | 61 | a | 182 | B6 | ¶ |
| 012 | 0C | FF | 098 | 62 | b | 183 | B7 | · |
| 013 | 0D | CR | 099 | 63 | c | 184 | B8 | Ё |
| 014 | 0E | SO | 100 | 64 | d | 185 | B9 | № |
| 015 | 0F | SI | 101 | 65 | e | 186 | BA | Є |
| 016 | 10 | DLE | 102 | 66 | f | 187 | BB | » |
| 017 | 11 | DC1 | 103 | 67 | g | 188 | BC | ј |
| 018 | 12 | DC2 | 104 | 68 | h | 189 | BD | Ѕ |
| 019 | 13 | DC3 | 105 | 69 | i | 190 | BE | Ѕ |
| 020 | 14 | DC4 | 106 | 6A | j | 191 | BF | Ї |
| 021 | 15 | NAK | 107 | 6B | k | 192 | C0 | А |
| 022 | 16 | SYN | 108 | 6C | l | 193 | C1 | Б |
| 023 | 17 | ETB | 109 | 6D | m | 194 | C2 | В |
| 024 | 18 | CAN | 110 | 6E | n | 195 | C3 | Г |
| 025 | 19 | EM | 111 | 6F | o | 196 | C4 | Д |
| 026 | 1A | SUB | 112 | 70 | p | 197 | C5 | Е |
| 027 | 1B | ESC | 113 | 71 | q | 198 | C6 | Ж |
| 028 | 1C | FS | 114 | 72 | r | 199 | C7 | З |
| 029 | 1D | GS | 115 | 73 | s | 200 | C8 | И |
| 030 | 1E | RS | 116 | 74 | t | 201 | C9 | Й |
| 031 | 1F | US | 117 | 75 | u | 202 | CA | К |
| 032 | 20 | Пробел | 118 | 76 | v | 203 | CB | Л |
| 033 | 21 | ! | 119 | 77 | w | 204 | CC | М |
| 034 | 22 | « | 120 | 78 | x | 205 | CD | Н |
| 035 | 23 | # | 121 | 79 | y | 206 | CE | О |
| 036 | 24 | $ | 122 | 7A | z | 207 | CF | П |
| 037 | 25 | % | 123 | 7B | { | 208 | D0 | Р |
| 038 | 26 | & | 124 | 7C | | | 209 | D1 | С |
| 039 | 27 | ‘ | 125 | 7D | } | 210 | D2 | Т |
| 040 | 28 | ( | 126 | 7E | ~ | 211 | D3 | У |
| 041 | 29 | ) | 127 | 7F | | 212 | D4 | Ф |
| 042 | 2A | * | 128 | 80 | Ђ | 213 | D5 | Х |
| 043 | 2B | + | 129 | 81 | Ѓ | 214 | D6 | Ц |
| 044 | 2C | , | 130 | 82 | ‚ | 215 | D7 | Ч |
| 045 | 2D | — | 131 | 83 | ѓ | 216 | D8 | Ш |
| 046 | 2E | . | 132 | 84 | „ | 217 | D9 | Щ |
| 047 | 2F | / | 133 | 85 | … | 218 | DA | Ъ |
| 048 | 30 | 0 | 134 | 86 | † | 219 | DB | Ы |
| 049 | 31 | 1 | 135 | 87 | ‡ | 220 | DC | Ь |
| 050 | 32 | 2 | 136 | 88 | € | 221 | DD | Э |
| 051 | 33 | 3 | 137 | 89 | ‰ | 222 | DE | Ю |
| 052 | 34 | 4 | 138 | 8A | Љ | 223 | DF | Я |
| 053 | 35 | 5 | 139 | 8B | ‹ | 224 | E0 | а |
| 054 | 36 | 6 | 140 | 8C | Њ | 225 | E1 | б |
| 055 | 37 | 7 | 141 | 8D | Ќ | 226 | E2 | в |
| 056 | 38 | 8 | 142 | 8E | Ћ | 227 | E3 | г |
| 057 | 39 | 9 | 143 | 8F | Џ | 228 | E4 | д |
| 058 | 3A | : | 144 | 90 | Ђ | 229 | E5 | е |
| 059 | 3B | ; | 145 | 91 | ‘ | 230 | E6 | ж |
| 060 | 3C | < | 146 | 92 | ’ | 231 | E7 | з |
| 061 | 3D | = | 147 | 93 | “ | 232 | E8 | и |
| 062 | 3E | > | 148 | 94 | ” | 233 | E9 | й |
| 063 | 3F | ? | 149 | 95 | • | 234 | EA | к |
| 064 | 40 | @ | 150 | 96 | – | 235 | EB | л |
| 065 | 41 | A | 151 | 97 | — | 236 | EC | м |
| 066 | 42 | B | 152 | 98 | 237 | ED | н | |
| 067 | 43 | C | 153 | 99 | ™ | 238 | EE | о |
| 068 | 44 | D | 154 | 9A | љ | 239 | EF | п |
| 069 | 45 | E | 155 | 9B | › | 240 | F0 | р |
| 070 | 46 | F | 156 | 9C | њ | 241 | F1 | с |
| 071 | 47 | G | 157 | 9D | ќ | 242 | F2 | т |
| 072 | 48 | H | 158 | 9E | ћ | 243 | F3 | у |
| 073 | 49 | I | 159 | 9F | џ | 244 | F4 | ф |
| 074 | 4A | J | 160 | A0 | 245 | F5 | х | |
| 075 | 4B | K | 161 | A1 | Ў | 246 | F6 | ц |
| 076 | 4C | L | 162 | A2 | ў | 247 | F7 | ч |
| 077 | 4D | M | 163 | A3 | Ј | 248 | F8 | ш |
| 078 | 4E | N | 164 | A4 | ¤ | 249 | F9 | щ |
| 079 | 4F | O | 165 | A5 | Ґ | 250 | FA | ъ |
| 080 | 50 | P | 166 | A6 | ¦ | 251 | FB | ы |
| 081 | 51 | Q | 167 | A7 | § | 252 | FC | ь |
| 082 | 52 | R | 168 | A8 | Ё | 253 | FD | э |
| 083 | 53 | S | 169 | A9 | © | 254 | FE | ю |
| 084 | 54 | T | 170 | AA | Є | 255 | FF | я |
| 085 | 55 | U |
|
|
|
|


