CP866 («Альтернативная кодировка») — набор символов, широко распространившийся во время господствования MS-DOS операционных систем. В ней записываются имена файлов в системе FAT, также кодировка CP866 (в отличие от Windows-1251) сохранила псевдографические символы.
| Dec | Hex | Символ | Dec | Hex | Символ |
| 32 | 20 | 145 | 91 | С | |
| 33 | 21 | ! | 146 | 92 | Т |
| 34 | 22 | « | 147 | 93 | У |
| 35 | 23 | # | 148 | 94 | Ф |
| 36 | 24 | $ | 149 | 95 | Х |
| 37 | 25 | % | 150 | 96 | Ц |
| 38 | 26 | & | 151 | 97 | Ч |
| 39 | 27 | \’ | 152 | 98 | Ш |
| 40 | 28 | ( | 153 | 99 | Щ |
| 41 | 29 | ) | 154 | 9A | Ъ |
| 42 | 2A | * | 155 | 9B | Ы |
| 43 | 2B | + | 156 | 9C | Ь |
| 44 | 2C | , | 157 | 9D | Э |
| 45 | 2D | — | 158 | 9E | Ю |
| 46 | 2E | . | 159 | 9F | Я |
| 47 | 2F | / | 160 | A0 | а |
| 48 | 30 | 0 | 161 | A1 | б |
| 49 | 31 | 1 | 162 | A2 | в |
| 50 | 32 | 2 | 163 | A3 | г |
| 51 | 33 | 3 | 164 | A4 | д |
| 52 | 34 | 4 | 165 | A5 | е |
| 53 | 35 | 5 | 166 | A6 | ж |
| 54 | 36 | 6 | 167 | A7 | з |
| 55 | 37 | 7 | 168 | A8 | и |
| 56 | 38 | 8 | 169 | A9 | й |
| 57 | 39 | 9 | 170 | AA | к |
| 58 | 3A | : | 171 | AB | л |
| 59 | 3B | ; | 172 | AC | м |
| 60 | 3C | < | 173 | AD | н |
| 61 | 3D | = | 174 | AE | о |
| 62 | 3E | > | 175 | AF | п |
| 63 | 3F | ? | 176 | B0 | ░ |
| 64 | 40 | @ | 177 | B1 | ▒ |
| 65 | 41 | A | 178 | B2 | ▓ |
| 66 | 42 | B | 179 | B3 | │ |
| 67 | 43 | C | 180 | B4 | ┤ |
| 68 | 44 | D | 181 | B5 | ╡ |
| 69 | 45 | E | 182 | B6 | ╢ |
| 70 | 46 | F | 183 | B7 | ╖ |
| 71 | 47 | G | 184 | B8 | ╕ |
| 72 | 48 | H | 185 | B9 | ╣ |
| 73 | 49 | I | 186 | BA | ║ |
| 74 | 4A | J | 187 | BB | ╗ |
| 75 | 4B | K | 188 | BC | ╝ |
| 76 | 4C | L | 189 | BD | ╜ |
| 77 | 4D | M | 190 | BE | ╛ |
| 78 | 4E | N | 191 | BF | ┐ |
| 79 | 4F | O | 192 | C0 | └ |
| 80 | 50 | P | 193 | C1 | ┴ |
| 81 | 51 | Q | 194 | C2 | ┬ |
| 82 | 52 | R | 195 | C3 | ├ |
| 83 | 53 | S | 196 | C4 | ─ |
| 84 | 54 | T | 197 | C5 | ┼ |
| 85 | 55 | U | 198 | C6 | ╞ |
| 86 | 56 | V | 199 | C7 | ╟ |
| 87 | 57 | W | 200 | C8 | ╚ |
| 88 | 58 | X | 201 | C9 | ╔ |
| 89 | 59 | Y | 202 | CA | ╩ |
| 90 | 5A | Z | 203 | CB | ╦ |
| 91 | 5B | [ | 204 | CC | ╠ |
| 92 | 5C | \ | 205 | CD | ═ |
| 93 | 5D | ] | 206 | CE | ╬ |
| 94 | 5E | ^ | 207 | CF | ╧ |
| 95 | 5F | _ | 208 | D0 | ╨ |
| 96 | 60 | ` | 209 | D1 | ╤ |
| 97 | 61 | a | 210 | D2 | ╥ |
| 98 | 62 | b | 211 | D3 | ╙ |
| 99 | 63 | c | 212 | D4 | ╘ |
| 100 | 64 | d | 213 | D5 | ╒ |
| 101 | 65 | e | 214 | D6 | ╓ |
| 102 | 66 | f | 215 | D7 | ╫ |
| 103 | 67 | g | 216 | D8 | ╪ |
| 104 | 68 | h | 217 | D9 | ┘ |
| 105 | 69 | i | 218 | DA | ┌ |
| 106 | 6A | j | 219 | DB | █ |
| 107 | 6B | k | 220 | DC | ▄ |
| 108 | 6C | l | 221 | DD | ▌ |
| 109 | 6D | m | 222 | DE | ▐ |
| 110 | 6E | n | 223 | DF | ▀ |
| 111 | 6F | o | 224 | E0 | р |
| 112 | 70 | p | 225 | E1 | с |
| 113 | 71 | q | 226 | E2 | т |
| 114 | 72 | r | 227 | E3 | у |
| 115 | 73 | s | 228 | E4 | ф |
| 116 | 74 | t | 229 | E5 | х |
| 117 | 75 | u | 230 | E6 | ц |
| 118 | 76 | v | 231 | E7 | ч |
| 119 | 77 | w | 232 | E8 | ш |
| 120 | 78 | x | 233 | E9 | щ |
| 121 | 79 | y | 234 | EA | ъ |
| 122 | 7A | z | 235 | EB | ы |
| 123 | 7B | { | 236 | EC | ь |
| 124 | 7C | | | 237 | ED | э |
| 125 | 7D | } | 238 | EE | ю |
| 126 | 7E | ~ | 239 | EF | я |
| 128 | 80 | А | 240 | F0 | Ё |
| 129 | 81 | Б | 241 | F1 | ё |
| 130 | 82 | В | 242 | F2 | Є |
| 131 | 83 | Г | 243 | F3 | є |
| 132 | 84 | Д | 244 | F4 | Ї |
| 133 | 85 | Е | 245 | F5 | ї |
| 134 | 86 | Ж | 246 | F6 | Ў |
| 135 | 87 | З | 247 | F7 | ў |
| 136 | 88 | И | 248 | F8 | ° |
| 137 | 89 | Й | 249 | F9 | ∙ |
| 138 | 8A | К | 250 | FA | · |
| 139 | 8B | Л | 251 | FB | √ |
| 140 | 8C | М | 252 | FC | № |
| 141 | 8D | Н | 253 | FD | ¤ |
| 142 | 8E | О | 254 | FE | ■ |
| 143 | 8F | П | 255 | FF | |
| 144 | 90 | Р |

